Artikelnummer: 110527
EMP-Centauri Multischalter 13/26 (Gigant) Profiline Switch Matrix FULLHD 3D Digital Quad tauglich
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelbeschreibung
3-Satelliten (12 Polaritäten) Kompakt-Multischalter mit integriertem Netzteil sind für die Verteilung von terrestrischen und Satelliten-Signale von 3-Sat-Position für bis zu 26 Teilnehmer ausgelegt. Multischalter sind kompatibel mit allen Satelliten-Receivern, die DiSEqC-Steuerung unterstützen. Sie eignen sich sowohl für analogen und digitalen Empfang.
Vorteile der Profi-Klasse Multischalter
- Eingangsdämpfer an allen Eingängen
- konfigurierbare Unterstützung für Quad-LNBs
- wählbar aktiv / passiv Verarbeitung von terrestrischen Band
- 12V DC Versorgung für terrestrische Vorverstärker
- erweiterten Temperaturbereich
Technische Daten
Spezifikationen von MS13/26PIU-6 V10 | ||
Frequenzbereich | LNB-Eingänge | 950-2300 MHz |
Terr. Eingang | 5-862 MHz (passiv) 40-862 MHz (aktiv) | |
Ausgänge | 5-2300 MHz (passiv) 40-2300 MHz (aktiv) | |
Control | DiSEqC 1.0 (2.0)-Befehle | |
Einfügedämpfung | Sa | 5 dB avg |
Terr. Passiv | 25 dB avg | |
Terr. aktiv | 10 dB avg | |
Sa Eingänge Isolation | Zwischen V / H Polarisationen | 20 dB min |
Zwischen hohen / niedrigen Bands | 20 dB min | |
Zwischen Sa Systeme | 25 dB min | |
Maximaler Eingangspegel * | Sa | 90 dBuV avg |
Terr. | 100 dBuV avg (passiv) 90 dBuV avg (aktiv) | |
Maximaler Ausgangspegel * | Sa | 85 dBuV avg |
75 dBuV avg (passiv) 80 dBuV avg (aktiv) | ||
Leistungsaufnahme | Von jedem Receiver aus | 75 mA (18 V) |
Von internem Netzteil | 4,5 W (passiv) 6,5 W (aktiv) + LNB | |
Abmessungen (B, d, h) | 47.0 x 15,2 x 8,7 cm (Netzkabel Länge 130 cm) | |
Temperaturbereich | -30 ~ +70 ° C |
Lieferumfang
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen
EMP-Centauri
EMP-Centauri s.r.o.
5. kvetna 690
339 01 Klatovy
Tschechien
info@emp-centauri.cz
Verantwortliche Person für die EU
Art.-ID | 110527 |
Zustand | Neu |
Varianten-ID | 110527 |
Hersteller | EMP-Centauri |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 1000 g |
Sie haben eine Frage zu diesem Artikel? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.